2013年江蘇省成人高考成績及省控線公布
一、2013年江蘇省成人高考成績查詢網址
http://stat.jseea.cn/jseea_query/querycenter.html
二、江蘇省2013年成人高校招生省定錄取最低控制分數線
層 次 | 科 別 | 省定錄取最低控制分數線 | ||
代 碼 | 名 稱 | |||
專 | 110 | 文 史 類 | 160 | |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 185 | ||
112 | 文史類(日語) | 210 | ||
120 | 藝 術 類 | 100/160 | ||
130 | 理 工 類 | 105 | ||
140 | 經 管 類 | 105 | ||
150 | 法 學 類 | 125 | ||
160 | 教育學類 | 120 | ||
161 | 教育學類(體育) | 120 | ||
170 | 農 學 類 | 110 | ||
180 | 醫(yī) 學 類 | 145 | ||
高 | 410 | 文 史 類 | 210 | |
411 | 文史類(旅游管理) | 210/70 | ||
430 | 藝 術 類 | 160/160 | ||
450 | 理 工 類 | 180 | ||
451 | 理工類(西醫(yī)) | 180 | ||
高 | 510 | 文 史 類 | 120 | |
511 | 文史類(烹飪) | 110/70 | ||
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | ||
520 | 日 語 類 | 125 | ||
530 | 藝 術 類 | 90/160 | ||
550 | 理 工 類 | 110 | ||
710 | 醫(yī) 學 類 | 145 | ||
730 | 中醫(yī)中藥 | 170 | ||
注:特殊專業(yè)分數線:文化總分/專業(yè)加試成績;高中起點藝術專業(yè)考生的數學成績不計入文化總分。 |
三、我校招生聯辦高校各專業(yè)省控線及錄取分數線(暫未公布)
學校 名稱 | 學校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 科別 | 考試科目 | 省控分數線 | 錄取分數線 (暫未公布) |
徐州醫(yī)學院 | 099 | 臨床醫(yī)學 | 016 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 政治;英語;醫(yī)學綜合; | 145 | |
護理學 | 044 | 醫(yī)學類 | ||||||
臨床醫(yī)學 | 062 | 高起專 | 醫(yī)學 | 語文;數學(理);英語; | 145 | | ||
護理 | 078 | 醫(yī)學 | ||||||
南京中醫(yī)藥大學 | 024 | 中醫(yī)學 | 003 | 專升本 | 文史類(中醫(yī)) | 政治;英語;大學語文; | 185 | |
中醫(yī)學 (中西醫(yī)結合) | 004 | 文史類(中醫(yī)) | ||||||
藥學 | 014 | 經管類 | 政治;英語;高數(二); | 105 | | |||
中西醫(yī)臨床 | 016 | 醫(yī)學類 | 政治;英語;醫(yī)學綜合; | 145 | | |||
藥學 | 019 | 高起本 | 理工類 | 語文;數學(理);英語;理化; | 180 | | ||
護理學 | 024 | 理工類(西醫(yī)) | 180 | | ||||
藥學 | 027 | 高起專 | 理工類 | 語文;數學(理);英語; | 110 | | ||
中醫(yī)學 | 030 | 中醫(yī) | 語文;數學(文);英語; | 170 | | |||
中西醫(yī)結合 | 032 | |||||||
泰州職業(yè)技術學院 | 248 | 藥學 | 080 | 高起專 | 理工類 | 語文;數學(理);英語; | 110 | |
護理 | 085 | 醫(yī)學 | 145 | |
四、錄取批次:
(一)本科錄取階段(
1.凡在本科預填志愿錄取階段未被錄取的省控線上的專升本和高起本考生,
2.本科征求志愿及政策性降分錄取階段為
(二)??其浫‰A段(
1.凡在??祁A填志愿錄取階段未被錄取的省控線上的高起專考生,
2.??普髑笾驹讣罢咝越捣咒浫‰A段為