2013年江蘇省成人高考成績(jī)及省控線公布
一、2013年江蘇省成人高考成績(jī)查詢網(wǎng)址
http://stat.jseea.cn/jseea_query/querycenter.html
二、江蘇省2013年成人高校招生省定錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
層 次 | 科 別 | 省定錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||
代 碼 | 名 稱 | |||
專 | 110 | 文 史 類 | 160 | |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 185 | ||
112 | 文史類(日語(yǔ)) | 210 | ||
120 | 藝 術(shù) 類 | 100/160 | ||
130 | 理 工 類 | 105 | ||
140 | 經(jīng) 管 類 | 105 | ||
150 | 法 學(xué) 類 | 125 | ||
160 | 教育學(xué)類 | 120 | ||
161 | 教育學(xué)類(體育) | 120 | ||
170 | 農(nóng) 學(xué) 類 | 110 | ||
180 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 145 | ||
高 | 410 | 文 史 類 | 210 | |
411 | 文史類(旅游管理) | 210/70 | ||
430 | 藝 術(shù) 類 | 160/160 | ||
450 | 理 工 類 | 180 | ||
451 | 理工類(西醫(yī)) | 180 | ||
高 | 510 | 文 史 類 | 120 | |
511 | 文史類(烹飪) | 110/70 | ||
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | ||
520 | 日 語(yǔ) 類 | 125 | ||
530 | 藝 術(shù) 類 | 90/160 | ||
550 | 理 工 類 | 110 | ||
710 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 145 | ||
730 | 中醫(yī)中藥 | 170 | ||
注:特殊專業(yè)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī);高中起點(diǎn)藝術(shù)專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。 |
三、我校招生聯(lián)辦高校各專業(yè)省控線及錄取分?jǐn)?shù)線(暫未公布)
學(xué)校 名稱 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 科別 | 考試科目 | 省控分?jǐn)?shù)線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
徐州醫(yī)學(xué)院 | 099 | 臨床醫(yī)學(xué) | 016 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治;英語(yǔ);醫(yī)學(xué)綜合; | 145 | |
護(hù)理學(xué) | 044 | 醫(yī)學(xué)類 | | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 062 | 高起專 | 醫(yī)學(xué) | 語(yǔ)文;數(shù)學(xué)(理);英語(yǔ); | 145 | | ||
護(hù)理 | 078 | 醫(yī)學(xué) | | |||||
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 024 | 中醫(yī)學(xué) | 003 | 專升本 | 文史類(中醫(yī)) | 政治;英語(yǔ);大學(xué)語(yǔ)文; | 185 | |
中醫(yī)學(xué) (中西醫(yī)結(jié)合) | 004 | 文史類(中醫(yī)) | | |||||
藥學(xué) | 014 | 經(jīng)管類 | 政治;英語(yǔ);高數(shù)(二); | 105 | | |||
中西醫(yī)臨床 | 016 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治;英語(yǔ);醫(yī)學(xué)綜合; | 145 | | |||
藥學(xué) | 019 | 高起本 | 理工類 | 語(yǔ)文;數(shù)學(xué)(理);英語(yǔ);理化; | 180 | | ||
護(hù)理學(xué) | 024 | 理工類(西醫(yī)) | 180 | | ||||
藥學(xué) | 027 | 高起專 | 理工類 | 語(yǔ)文;數(shù)學(xué)(理);英語(yǔ); | 110 | | ||
中醫(yī)學(xué) | 030 | 中醫(yī) | 語(yǔ)文;數(shù)學(xué)(文);英語(yǔ); | 170 | | |||
中西醫(yī)結(jié)合 | 032 | | ||||||
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 248 | 藥學(xué) | 080 | 高起專 | 理工類 | 語(yǔ)文;數(shù)學(xué)(理);英語(yǔ); | 110 | |
護(hù)理 | 085 | 醫(yī)學(xué) | 145 | |
四、錄取批次:
(一)本科錄取階段(
1.凡在本科預(yù)填志愿錄取階段未被錄取的省控線上的專升本和高起本考生,
2.本科征求志愿及政策性降分錄取階段為
(二)??其浫‰A段(
1.凡在??祁A(yù)填志愿錄取階段未被錄取的省控線上的高起??忌?st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="18" Month="12" Year="2013">12月18日至19日登錄省教育考試院網(wǎng)站,按規(guī)定填報(bào)專科征求志愿并在網(wǎng)上確認(rèn)。
2.??普髑笾驹讣罢咝越捣咒浫‰A段為