投標(biāo)企業(yè)名稱:
序號(hào) | 指標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 分 值 | 得分 | 備 注 |
1 | 資質(zhì) 13分 | *獨(dú)立的法人資格、工商局注冊(cè)的餐飲企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 5分 | | 提供證書的原件及復(fù)印件(加蓋公章) |
*食品經(jīng)營(yíng)許可證 | 5分 | | 提供證書的原件及復(fù)印件(加蓋公章) | ||
其它與餐飲有關(guān)的有效證件(書)(不含健康證) | 每個(gè)1分,此項(xiàng)最多3分 | | 提供證件(書)的原件及復(fù)印件(加蓋公章) | ||
2 | 業(yè)績(jī) 15分 | *近3年有從事大型餐飲【1】經(jīng)營(yíng)服務(wù)的經(jīng)歷 | 5分,具有3年及以上大型餐飲服務(wù)經(jīng)歷的加1分 | | 提供證明材料(加蓋公章) |
有1000人以上的餐飲管理經(jīng)驗(yàn) | 5分,具有學(xué)校、醫(yī)院食堂服務(wù)經(jīng)歷的加1分 | | 提供證明材料(加蓋公章) | ||
從事餐飲經(jīng)營(yíng)服務(wù)的獲獎(jiǎng)情況 | 每個(gè)1分,此項(xiàng)最多3分 | | 提供證明材料(加蓋公章) | ||
3 | 資金 5分 | 投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)資金 | 50萬元以下此項(xiàng)不得分; 50-100萬元(不含)得1分; 100萬元及以上得3分。 | | 提供證明材料(加蓋公章) |
投標(biāo)人銀行資金證明 | 30萬元以下此項(xiàng)不得分; 30-50萬元(不含)得1分; 50萬元及以上得2分 | | 提供證明材料(加蓋公章) | ||
4 | 考察 8分 | 對(duì)投標(biāo)企業(yè)在宿正在經(jīng)營(yíng)的餐飲單位現(xiàn)場(chǎng)考察印象 | 8分,投標(biāo)企業(yè)在宿無正在經(jīng)營(yíng)餐飲單位的,此項(xiàng)不得分 | | 根據(jù)考察的實(shí)際情況,由評(píng)委酌情打分 |
5 | 經(jīng)營(yíng)思路 44分 | *投標(biāo)書內(nèi)容 | 14分 | | 根據(jù)招標(biāo)公告,對(duì)各投標(biāo)單位投標(biāo)書的情況現(xiàn)場(chǎng)打分 |
30分 | | 隨機(jī)抽取與食堂經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的試題2道,限時(shí)10分鐘(準(zhǔn)備5分鐘,答辯5分鐘),根據(jù)回答情況現(xiàn)場(chǎng)打分 | |||
6 | 其他 15分 | 管理、服務(wù)人員的情況及必須的有關(guān)證件(健康證等) | 5分 | | 提供明細(xì)表及有關(guān)證件復(fù)印件(加蓋公章) |
*食品安全及中標(biāo)后的服務(wù)承諾 | 5分 | | 提供相關(guān)材料 | ||
*蘇食藥監(jiān)餐〔2013〕262號(hào)文件要求的各項(xiàng)管理制度 | 5分 | | 提供相關(guān)材料 | ||
合 計(jì) | 100分 | | |
注釋:
1. 滿分為100分,由9位評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)打分進(jìn)行無記名投票評(píng)分,去掉1個(gè)最高分,去掉1個(gè)最低分,統(tǒng)計(jì)總分后計(jì)算平均值即為該投標(biāo)單位的最后得分。
2. “*”后所列項(xiàng)目為必備條件,不具備不予參與評(píng)標(biāo)。
3. 大型餐飲【1】:是指經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的使用面積在500~3000?(不含500?,含3000?),或者就餐座位數(shù)在250~1000座(不含250座,含1000座)。